생일입력(사주정보)
乾命
(양) 2026년 09월 07일 戌時 (음) 2026년 07월 26일 戌時 |
적용경도 : 126.9도 (135도 표준시간 -32분) 대한민국 서울,군포,안양,의왕,과천,익산 |
||||||||||||||
| 時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲 陽木 比肩 | 甲 陽木 我 | 丙 陽火 食神 通根 | 丙 陽火 食神 通根 | ||||||||||||
| 戌 陽土 偏財 | 申 陽金 偏官 | 申 陽金 偏官 | 午 陰火 傷官 空亡 | ||||||||||||
| 辛 | 9 | 正官 | 戊 | 7 | 偏財 | 戊 | 7 | 偏財 | 丙 | 10 | 食神 | 透出 | |||
| 丁 | 3 | 傷官 | 透出 | 壬 | 7 | 偏印 | 壬 | 7 | 偏印 | 己 | 9 | 正財 | |||
| 戊 | 18 | 偏財 | 庚 | 16 | 偏官 | 庚 | 16 | 偏官 | 丁 | 11 | 傷官 | 透出 | |||
| 養(養) 山頭火 | 絶 泉中水 | 絶(病) 山下火 | 死(帝旺) 天河水 | ||||||||||||
| 華蓋殺 | 驛馬殺 | 驛馬殺 | 將星殺 | ||||||||||||
※ 사주원국 기준 주요 신살 및 공망
|
|||||||||||||||
※ 12운성 : 日干기준(同柱기준) / 대운 등에서 위-日干, 아래-同柱 기준
| 목 29.22% |
|
|---|---|
| 화 36.44% |
|
| 토 7.71% |
|
| 금 16.64% |
|
| 수 9.98% |
| 2126 | 2116 | 2106 | 2096 | 2086 | 2076 | 2066 | 2056 | 2046 | 2036 | 2026 |
| 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 大 |
| 丙 | 乙 | 甲 | 癸 | 壬 | 辛 | 庚 | 己 | 戊 | 丁 | 丙 |
| 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 |
| 死 帝旺 |
病 沐浴 |
衰 衰 |
帝旺 長生 |
建錄 病 |
冠帶 養 |
沐浴 死 |
長生 胎 |
養 墓 |
胎 長生 |
絶 病 |
















