생일입력(사주정보)
乾命
(양) 2023년 10월 04일 辰時 (음) 2023년 08월 20일 辰時 |
적용경도 : 126.9도 (135도 표준시간 -32분) 대한민국 서울,군포,안양,의왕,과천,익산 |
||||||||||||||
時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
庚 陽金 正官 通根 | 乙 陰木 我 通根 | 辛 陰金 偏官 通根 | 癸 陰水 偏印 通根 | ||||||||||||
辰 陽土 正財 空亡 | 未 陰土 偏財 | 酉 陰金 偏官 | 卯 陰木 比肩 | ||||||||||||
乙 | 9 | 比肩 | 透出 | 丁 | 9 | 食神 | 庚 | 10 | 正官 | 透出 | 甲 | 10 | 劫財 | 透出 | |
癸 | 3 | 偏印 | 透出 | 乙 | 3 | 比肩 | 透出 | ||||||||
戊 | 18 | 正財 | 己 | 18 | 偏財 | 辛 | 20 | 偏官 | 透出 | 乙 | 20 | 比肩 | 透出 | ||
冠帶(養) 白蠟金 | 養 沙中金 | 絶(建錄) 石榴木 | 建錄(長生) 金箔金 | ||||||||||||
攀鞍殺 | 華蓋殺 | 災殺 | 將星殺 | ||||||||||||
※ 사주원국 기준 주요 신살 및 공망
|
※ 12운성 : 日干기준(同柱기준) / 대운 등에서 위-日干, 아래-同柱 기준
목 26.01% |
|
---|---|
화 0.00% |
|
토 7.70% |
|
금 54.50% |
|
수 11.79% |
2121 | 2111 | 2101 | 2091 | 2081 | 2071 | 2061 | 2051 | 2041 | 2031 | 2023 |
98 | 88 | 78 | 68 | 58 | 48 | 38 | 28 | 18 | 8 | 大 |
辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 |
亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 |
死 沐浴 |
病 帝旺 |
衰 冠帶 |
帝旺 建錄 |
建錄 建錄 |
冠帶 冠帶 |
沐浴 帝旺 |
長生 帝旺 |
養 冠帶 |
胎 建錄 |
絶 建錄 |