생일입력(사주정보)
乾命
(양) 2023년 01월 28일 申時 (음) 2023년 01월 07일 申時 |
적용경도 : 126.9도 (135도 표준시간 -32분) 대한민국 서울,군포,안양,의왕,과천,익산 |
||||||||||||||
時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丙 陽火 比肩 通根 | 丙 陽火 我 通根 | 癸 陰水 正官 通根 | 壬 陽水 偏官 通根 | ||||||||||||
申 陽金 偏財 | 戌 陽土 食神 | 丑 陰土 傷官 | 寅 陽木 偏印 | ||||||||||||
戊 | 7 | 食神 | 辛 | 9 | 正財 | 癸 | 9 | 正官 | 透出 | 戊 | 7 | 食神 | |||
壬 | 7 | 偏官 | 透出 | 丁 | 3 | 劫財 | 透出 | 辛 | 3 | 正財 | 丙 | 7 | 比肩 | 透出 | |
庚 | 16 | 偏財 | 戊 | 18 | 食神 | 己 | 18 | 傷官 | 甲 | 16 | 偏印 | ||||
病(病) 山下火 | 墓 屋上土 | 養(冠帶) 桑栢木 | 長生(病) 金箔金 | ||||||||||||
驛馬殺 | 華蓋殺 | 天殺 | 地殺 | ||||||||||||
※ 사주원국 기준 주요 신살 및 공망
|
※ 12운성 : 日干기준(同柱기준) / 대운 등에서 위-日干, 아래-同柱 기준
목 4.06% |
|
---|---|
화 34.82% |
|
토 16.64% |
|
금 12.09% |
|
수 32.39% |
2115 | 2105 | 2095 | 2085 | 2075 | 2065 | 2055 | 2045 | 2035 | 2025 | 2023 |
92 | 82 | 72 | 62 | 52 | 42 | 32 | 22 | 12 | 2 | 大 |
癸 | 壬 | 辛 | 庚 | 己 | 戊 | 丁 | 丙 | 乙 | 甲 | 癸 |
亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 |
絶 帝旺 |
墓 冠帶 |
死 建錄 |
病 建錄 |
衰 冠帶 |
帝旺 帝旺 |
建錄 帝旺 |
冠帶 冠帶 |
沐浴 建錄 |
長生 建錄 |
養 冠帶 |