생일입력(사주정보)
乾命
(양) 2024년 10월 09일 酉時 (음) 2024년 09월 07일 酉時 |
적용경도 : 126.9도 (135도 표준시간 -32분) 대한민국 서울,군포,안양,의왕,과천,익산 |
||||||||||||||
時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁 陰火 劫財 通根 | 丙 陽火 我 通根 | 甲 陽木 偏印 通根 | 甲 陽木 偏印 通根 | ||||||||||||
酉 陰金 正財 | 午 陰火 劫財 | 戌 陽土 食神 | 辰 陽土 食神 | ||||||||||||
庚 | 10 | 偏財 | 丙 | 10 | 比肩 | 透出 | 辛 | 9 | 正財 | 乙 | 9 | 正印 | 透出 | ||
己 | 9 | 傷官 | 丁 | 3 | 劫財 | 透出 | 癸 | 3 | 正官 | ||||||
辛 | 20 | 正財 | 丁 | 11 | 劫財 | 透出 | 戊 | 18 | 食神 | 戊 | 18 | 食神 | |||
死(長生) 山下火 | 帝旺 天河水 | 墓(養) 山頭火 | 冠帶(衰) 覆燈火 | ||||||||||||
年殺 | 災殺 | 月殺 | 華蓋殺 | ||||||||||||
※ 사주원국 기준 주요 신살 및 공망
|
※ 12운성 : 日干기준(同柱기준) / 대운 등에서 위-日干, 아래-同柱 기준
목 25.94% |
|
---|---|
화 36.67% |
|
토 16.50% |
|
금 18.73% |
|
수 2.16% |
2123 | 2113 | 2103 | 2093 | 2083 | 2073 | 2063 | 2053 | 2043 | 2033 | 2024 |
99 | 89 | 79 | 69 | 59 | 49 | 39 | 29 | 19 | 9 | 大 |
甲 | 癸 | 壬 | 辛 | 庚 | 己 | 戊 | 丁 | 丙 | 乙 | 甲 |
申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 |
病 絶 |
衰 墓 |
帝旺 胎 |
建錄 死 |
冠帶 養 |
沐浴 病 |
長生 長生 |
養 墓 |
胎 胎 |
絶 死 |
墓 養 |