생일입력(사주정보)
乾命
(양) 2026년 07월 23일 未時 (음) 2026년 06월 10일 未時 |
적용경도 : 126.9도 (135도 표준시간 -32분) 대한민국 서울,군포,안양,의왕,과천,익산 |
||||||||||||||
| 時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 己 陰土 劫財 通根 | 戊 陽土 我 通根 | 乙 陰木 正官 通根 | 丙 陽火 偏印 通根 | ||||||||||||
| 未 陰土 劫財 | 戌 陽土 比肩 | 未 陰土 劫財 | 午 陰火 正印 | ||||||||||||
| 丁 | 9 | 正印 | 透出 | 辛 | 9 | 傷官 | 丁 | 9 | 正印 | 透出 | 丙 | 10 | 偏印 | 透出 | |
| 乙 | 3 | 正官 | 透出 | 丁 | 3 | 正印 | 透出 | 乙 | 3 | 正官 | 透出 | 己 | 9 | 劫財 | 透出 |
| 己 | 18 | 劫財 | 透出 | 戊 | 18 | 比肩 | 透出 | 己 | 18 | 劫財 | 透出 | 丁 | 11 | 正印 | 透出 |
| 衰(冠帶) 天上火 | 墓 平地木 | 衰(養) 沙中金 | 帝旺(帝旺) 天河水 | ||||||||||||
| 攀鞍殺 | 華蓋殺 | 攀鞍殺 | 將星殺 | ||||||||||||
※ 사주원국 기준 주요 신살 및 공망
|
|||||||||||||||
※ 12운성 : 日干기준(同柱기준) / 대운 등에서 위-日干, 아래-同柱 기준
| 목 26.22% |
|
|---|---|
| 화 20.21% |
|
| 토 53.57% |
|
| 금 0.00% |
|
| 수 0.00% |
| 2121 | 2111 | 2101 | 2091 | 2081 | 2071 | 2061 | 2051 | 2041 | 2031 | 2026 |
| 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 5 | 大 |
| 乙 | 甲 | 癸 | 壬 | 辛 | 庚 | 己 | 戊 | 丁 | 丙 | 乙 |
| 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 |
| 建錄 沐浴 |
冠帶 衰 |
沐浴 長生 |
長生 病 |
養 養 |
胎 死 |
絶 胎 |
墓 墓 |
死 長生 |
病 病 |
衰 養 |
















