생일입력(사주정보)
乾命
(양) 2025년 07월 12일 亥時 (음) 2025년 06월 18일 亥時 |
적용경도 : 126.9도 (135도 표준시간 -32분) 대한민국 서울,군포,안양,의왕,과천,익산 |
||||||||||||||
時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辛 陰金 正印 通根 | 壬 陽水 我 通根 | 癸 陰水 劫財 通根 | 乙 陰木 傷官 通根 | ||||||||||||
亥 陽水 比肩 | 午 陰火 正財 | 未 陰土 正官 | 巳 陽火 偏財 | ||||||||||||
戊 | 7 | 偏官 | 丙 | 10 | 偏財 | 丁 | 9 | 正財 | 戊 | 7 | 偏官 | ||||
甲 | 7 | 食神 | 透出 | 己 | 9 | 正官 | 乙 | 3 | 傷官 | 透出 | 庚 | 7 | 偏印 | 透出 | |
壬 | 16 | 比肩 | 透出 | 丁 | 11 | 正財 | 己 | 18 | 正官 | 丙 | 16 | 偏財 | |||
建錄(沐浴) 釵釧金 | 胎 楊柳木 | 養(墓) 楊柳木 | 絶(沐浴) 覆燈火 | ||||||||||||
驛馬殺 | 年殺 | 月殺 | 地殺 | ||||||||||||
※ 사주원국 기준 주요 신살 및 공망
|
※ 12운성 : 日干기준(同柱기준) / 대운 등에서 위-日干, 아래-同柱 기준
목 22.97% |
|
---|---|
화 9.33% |
|
토 14.53% |
|
금 15.42% |
|
수 37.74% |
2116 | 2106 | 2096 | 2086 | 2076 | 2066 | 2056 | 2046 | 2036 | 2026 | 2025 |
91 | 81 | 71 | 61 | 51 | 41 | 31 | 21 | 11 | 1 | 大 |
癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 |
沐浴 病 |
冠帶 養 |
建錄 死 |
帝旺 胎 |
衰 墓 |
病 長生 |
死 病 |
墓 養 |
絶 死 |
胎 胎 |
養 墓 |