생일입력(사주정보)
乾命
(양) 2026년 03월 04일 辰時 (음) 2026년 01월 16일 辰時 |
적용경도 : 126.9도 (135도 표준시간 -32분) 대한민국 서울,군포,안양,의왕,과천,익산 |
||||||||||||||
| 時柱 | 日柱 | 月柱 | 年柱 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲 陽木 正印 通根 | 丁 陰火 我 通根 | 庚 陽金 正財 通根 | 丙 陽火 劫財 通根 | ||||||||||||
| 辰 陽土 傷官 | 丑 陰土 食神 | 寅 陽木 正印 | 午 陰火 比肩 | ||||||||||||
| 乙 | 9 | 偏印 | 透出 | 癸 | 9 | 偏官 | 戊 | 7 | 傷官 | 丙 | 10 | 劫財 | 透出 | ||
| 癸 | 3 | 偏官 | 辛 | 3 | 偏財 | 透出 | 丙 | 7 | 劫財 | 透出 | 己 | 9 | 食神 | ||
| 戊 | 18 | 傷官 | 己 | 18 | 食神 | 甲 | 16 | 正印 | 透出 | 丁 | 11 | 比肩 | 透出 | ||
| 衰(衰) 覆燈火 | 墓 潤下水 | 死(絶) 松柏木 | 建錄(帝旺) 天河水 | ||||||||||||
| 月殺 | 天殺 | 地殺 | 將星殺 | ||||||||||||
※ 사주원국 기준 주요 신살 및 공망
|
|||||||||||||||
※ 12운성 : 日干기준(同柱기준) / 대운 등에서 위-日干, 아래-同柱 기준
| 목 24.35% |
|
|---|---|
| 화 40.10% |
|
| 토 12.99% |
|
| 금 19.40% |
|
| 수 3.17% |
| 2126 | 2116 | 2106 | 2096 | 2086 | 2076 | 2066 | 2056 | 2046 | 2036 | 2026 |
| 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 大 |
| 庚 | 己 | 戊 | 丁 | 丙 | 乙 | 甲 | 癸 | 壬 | 辛 | 庚 |
| 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 |
| 絶 死 |
胎 胎 |
養 墓 |
長生 長生 |
沐浴 病 |
冠帶 養 |
建錄 死 |
帝旺 胎 |
衰 墓 |
病 絶 |
死 絶 |
















